
GP de Italia - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:21.355 | -.--- | 23 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:21.374 | +0.019 | 20 | |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:21.540 | +0.185 | 17 | |
| 4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:21.545 | +0.190 | 21 | |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.631 | +0.276 | 20 | |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:21.716 | +0.361 | 23 | |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:21.979 | +0.624 | 19 | |
| 8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:22.071 | +0.716 | 16 | |
| 9 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:22.176 | +0.821 | 20 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:22.291 | +0.936 | 19 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:22.574 | +1.219 | 21 | |
| 12 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:22.595 | +1.240 | 19 | |
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:22.651 | +1.296 | 22 | |
| 14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:22.696 | +1.341 | 23 | |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.716 | +1.361 | 22 | |
| 16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:22.755 | +1.400 | 24 | |
| 17 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:22.783 | +1.428 | 23 | |
| 18 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:23.167 | +1.812 | 23 | |
| 19 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:23.346 | +1.991 | 20 | |
| NC | L. Stroll | Aston Martin | CAN | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1